var myA = new Array();
myA['00'] = "amazonuk.gif"; myA['01'] = 7.98; myA['02'] = 7.98; myA['03'] = 4.98; myA['04'] = 7.98; myA['05'] = 7.98; myA['06'] = 7.98; myA['07'] = 2.75; myA['08'] = 6.98; 
myA['10'] = "amazoncom.gif"; myA['11'] = 15.48 * 0.534; myA['12'] = 11.98*0.534; myA['13'] = 8.98*0.534; myA['14'] = 11.98*0.534; myA['15'] = 12.98 * 0.534; myA['16'] = 15.98*0.534; myA['17'] = 8.98*0.534; myA['18'] = 0.534 * 3.99; 
myA['20'] = "tesco.gif"; myA['21'] = 2.75; myA['22'] = 2.75; myA['23'] = 2.75; myA['24'] = 2.75; myA['25'] = 2.75; myA['26'] = 2.75; myA['27'] = 2.75; myA['28'] = 2.75; 
myA['30'] = "pickbook.gif"; myA['31'] = 5.75; myA['32'] = 5.75; myA['33'] = 3.6; myA['34'] = 5.75; myA['35'] = 5.75; myA['36'] = 5.75; myA['37'] = 2.50; myA['38'] = 4.40; 
myA['40'] = "smith.gif"; myA['41'] = 2.49; myA['42'] = 2.49; myA['43'] = 2.49; myA['44'] = 2.49; myA['45'] = 2.49; myA['46'] = 2.49; myA['47'] = 2.49; myA['48'] = 2.49; 
myA['50'] = "compman.gif"; myA['51'] = 10; myA['52'] = 10; myA['53'] = 9; myA['54'] = 10; myA['55'] = 10; myA['56'] = 10; myA['57'] = 0; myA['58'] = 10; 
myA['60'] = "studentbook.gif"; myA['61'] = 10; myA['62'] = 10; myA['63'] = 4.5; myA['64'] = 10; myA['65'] = 10; myA['66'] = 10; myA['67'] = 2.95; myA['68'] = 7.5; 
myA['70'] = "blackwells.gif"; myA['71'] = 4.5; myA['72'] = 4.5; myA['73'] = 3.5; myA['74'] = 4.5; myA['75'] = 4.5; myA['76'] = 4.5; myA['77'] = 2.5; myA['78'] = 3.5; 
myA['80'] = "countrybook.gif"; myA['81'] = 6; myA['82'] = 6; myA['83'] = 3; myA['84'] = 6; myA['85'] = 6; myA['86'] = 6; myA['87'] = 1.5; myA['88'] = 6; 
myA['90'] = "alibrisused.gif"; myA['91'] = 7.49*0.534; myA['92'] = 7.49*0.534; myA['93'] = 7.49*0.534; myA['94'] = 7.49*0.534; myA['95'] = 7.49*0.534; myA['96'] = 7.49*0.534; myA['97'] = 7.49*0.534; myA['98'] = 3.49*0.534; 
myA['100'] = "marketplaceuk.gif"; myA['101'] = 7; myA['102'] = 7; myA['103'] = 3.94; myA['104'] = 7; myA['105'] = 7; myA['106'] = 7; myA['107'] = 11; myA['108'] = 12; 
myA['110'] = "abeus.gif"; myA['111'] = 2.75; myA['112'] = 2.75; myA['113'] = 2.75; myA['114'] = 2.75; myA['115'] = 2.75; myA['116'] = 2.75; myA['117'] = 2.75; myA['118'] = 2.75;
myA['120'] = "marketplaceus"; myA['121'] = 15.48 * 0.534; myA['122'] = 11.98*0.534; myA['123'] = 8.98*0.534; myA['124'] = 11.98*0.534; myA['125'] = 12.98 * 0.534; myA['126'] = 15.98*0.534; myA['127'] = 8.98*0.534; myA['128'] = 0.534 * 3.99; 
myA['130'] = "play"; myA['131'] = 0; myA['132'] = 0; myA['133'] = 0; myA['134'] = 0; myA['135'] = 0; myA['136'] = 0; myA['137'] = 0; myA['138'] = 0; 


